Blitze in Waldeck
Die Messdaten des Siemens-Blitzinformationssystems für den Unglückstag zeigen eine starke Gewitteraktivität beginnend um 16:02 Uhr. Die Blitzereignisse am Umglücksort fanden um 16:14:41 Uhr statt. (Die Spalte Entfernung gibt den Abstand zum Empfangsgebäude des Golfclubs an.)
Datum Blitztyp Strom / Entfernung
29.06.2012 16:02:24 WolkeErde -132,9 kA / 0,3 km
29.06.2012 16:07:45 WolkeErde -31,1 kA / 1,1 km
29.06.2012 16:09:13 WolkeErde -22 kA / 0,8 km
29.06.2012 16:09:13 WolkeErde -60,1 kA / 0,8 km
29.06.2012 16:09:13 WolkeErde 13,2 kA / 1,1 km
29.06.2012 16:09:28 WolkeWolke 8,4 kA / 0,8 km
29.06.2012 16:09:48 WolkeErde -28,8 kA / 1 km
29.06.2012 16:12:04 WolkeWolke 9,7 kA / 0,7 km
29.06.2012 16:12:10 WolkeErde -70,7 kA / 0,4 km
29.06.2012 16:12:10 WolkeErde -30,6 kA / 0,4 km
29.06.2012 16:12:10 WolkeErde -15,8 kA / 0,4 km
29.06.2012 16:12:10 WolkeErde -11,1 kA / 0,5 km
29.06.2012 16:12:10 WolkeErde -8,6 kA / 0,5 km
29.06.2012 16:12:10 WolkeErde -10,5 kA / 0,6 km
29.06.2012 16:12:10 WolkeWolke -6,1 kA / 1 km
29.06.2012 16:13:33 WolkeErde 7,5 kA / 0,2 km
29.06.2012 16:14:41 WolkeErde -11,6 kA / 0,9 km
29.06.2012 16:14:41 WolkeErde -30,5 kA / 1 km
29.06.2012 16:14:41 WolkeErde -22,5 kA / 1 km
29.06.2012 16:14:41 WolkeErde -20,1 kA / 1 km
29.06.2012 16:14:41 WolkeErde -54,9 kA / 1 km
29.06.2012 16:14:41 WolkeErde -25,7 kA / 1 km
29.06.2012 16:14:41 WolkeErde -8 kA / 1 km
29.06.2012 16:14:41 WolkeErde -70,2 kA / 1 km
29.06.2012 16:14:41 WolkeErde -51,8 kA / 1,1 km
29.06.2012 16:15:02 WolkeErde -39,7 kA / 0,6 km
29.06.2012 16:15:03 WolkeWolke -7,8 kA / 0,7 km
29.06.2012 16:15:03 WolkeErde -8 kA / 1 km
29.06.2012 16:15:03 WolkeErde -7,2 kA / 1,1 km
usw.