ETG 2017/2018: Zahlen und Fakten im Überblick
2017 | 2018 | |
Mitgliederbewegung | ||
Mitglieder | 11.261 | 10.660 |
davon Jungmitglieder | 864 | 1.101 |
Vorstand | ||
Vorsitzender | Prof. Dr.-Ing. Christian Rehtanz Technische Universität Dortmund | Prof. Dr.-Ing. Christian Rehtanz Technische Universität Dortmund |
Stv. Vorsitzender | Dr.-Ing. Michael Schwan Siemens AG | Dr.-Ing. Michael Schwan Siemens AG |
Weitere Vorstandsmitglieder | ||
Dr.-Ing. Andreas Breuer, innogy SE
Stefan Habild, ABB AG
Prof. Dr.-Ing. Bernd Engel, Technische Universität Braunschweig
Dr.-Ing. Martin Konermann, Netze BW | Dr.-Ing. Andreas Breuer, innogy SE
Stefan Habild, ABB AG
Prof. Dr.-Ing. Bernd Engel, Technische Universität Braunschweig
Dr.-Ing. Martin Konermann, Netze BW | |
Vorstandssitzungen | ||
nur Vorstand der ETG | 2 pro Jahr | 2 pro Jahr |
mit dem wissenschaftlichen Beirat der ETG | 2 pro Jahr | 2 pro Jahr |
Fachbereiche, Fachausschüsse und Task Forces | ||
Fachbereiche | 8 | 8 |
Fachausschüsse | 5 | 5 |
Arbeitskreise | 2 | 2 |
Task Forces | 2 | 2 |
Wissenschaftliche Zusammenarbeit | ||
national | Deutsches Komitee (DK) der CIGRE
| Deutsches Komitee (DK) der CIGRE
|
international | Österreichische Gesellschaft für Energietechnik (OGE) im Österreichischen Verband für Elektrotechnik (OVE)
EUREL | Österreichische Gesellschaft für Energietechnik (OGE) im Österreichischen Verband für Elektrotechnik (OVE)
EUREL |
Kongresse und Tagungen | ||
Kongresse, Tagungen, Workshops der ETG und unter Beteiligung der ETG | 20 | 9 |
Forum Life Needs Power auf der HMI | 1 | 1 |
Preise und Ehrungen | ||
ETG Award | Prof. Dr.-Ing. Rainer Speh Dr.-Ing. Bernd Michael Buchholz | – |
ETG-Literaturpreis | Dr.-Ing. Oliver Wallscheid
Alexander Würfel | Marcel Lehr
Dr. sc. ETH Malte Tschentscher |
Herbert-Kind-Preis | Vanessa Westphal | Darvid Huhn |
Öffentlichkeitsarbeit | ||
Zeitschriften-Artikel | 1 | 4 |
Beiträge in Rundfunk und Fernsehen | - | 2 |
Artikel in Online-Medien | 1 | - |
Publikationen | ||
Titel | Herausgeber | Erscheinungsdatum |
ETG journal | ETG-Geschäftsstelle | Mitgliederzeitschrift der ETG 2x jährlich |
„ETG-Fachberichte" | VDE-Verlag | Tagungsbände zu Fachtagungen |