Alle Unterlagen auf einen Blick
Lastenhefte und Leitfäden
Titel | Version | Stand | Download für Mitglieder | Download |
Lastenheft Steuerbox: Funktionale und konstruktive Merkmale | 1.4 | 08/2024 | ||
Lastenheft Kundenschnittstelle für Messeinrichtungen - eINFO | 1.1.2 | 03/2023 | ||
1.1.1 | 12/2022 | |||
1.4 | 11/2022 | |||
Elektronischer Lieferschein (eLS) für die Bestellung und Lieferung von Messeinrichtungen und Komponenten für Messsysteme | 2.3 | 12/2021 | ZIP-Datei | Shop |
Lastenheft Steuerbox: Funktionale und konstruktive Merkmale | 1.3 | 07/2021 | Shop | |
Sichere Lieferkette für das Smart-Meter-Gateway, Verpackung | 1.0 | 11/2020 | ||
Netzbetriebliche Anforderungen an die Steuerung von Kundenanlagen im Verteilnetz | 07/2020 | |||
Schutzart für SMGw | 01/2020 | |||
Qualifikationsverfahren zur Stichprobenprüfung | 11/2019 | |||
Leitfaden zur Bewertung der Zuverlässigkeit und Messbeständigkeit von Messsystemen | 09/2019 | Shop | ||
Einbau von Messsystemen in Bestandsanlagen | 05/2019 | Shop | ||
Leitfaden für die Annahmeprüfung von Elektrizitätsmessgeräten und Zusatzeinrichtungen | 2.1 | 01/2019 | Shop | |
Lastenheft Basiszähler - Funktionale Merkmale | 1.4.1 | 05/2018 | Shop | |
Moderne Messeinrichtung - Fragen und Antworten | 07/2017 | |||
Leitfaden Systeme und Prozesse | 1.1 | 05/2017 | Shop | |
Lastenheft Konstruktion - Basiszähler und Smart-Meter-Gateway | 1.3 | 03/2017 | Shop | |
Lastenheft Logmeldungen zur Einbindung von SMGw-G1-Geräten | 1.0 | 06/2016 | Shop | |
Lastenheft Daten und Prozesse für den Daten-Displaydienst (3D) | 0.9 | 02/2016 | Shop | |
INFO-Datenschnittstelle am FNN-Basiszähler - Die standardisierte Inhouse-Datenschnittstelle für den Letztverbraucher | 7/2015 | |||
Lastenheft Leitungsgebundene LMN-Protokolle | 1.1 | 07/2015 | Shop | |
Change Request (Änderungsantrag) | Word |
Testfallspezifikationen / Konformitätsnachweis
Titel | Version | Stand | Download |
Testfallspezifikation Smart-Meter-Gateway Mikroprozesse | 1.1 | 11/2022 | |
Testfallspezifikation Smart-Meter-Gateway Funktionale Merkmale | 1.3 | 03/2022 | |
Testfallspezifikation Leitungsgebundene LMN-Protokolle | 1.1.1 | 04/2021 | Zum VDE-Shop |
Konformitätsnachweis für Energiemesssysteme | 2.3 | 02/2020 | Zum VDE-Shop |
Testfallspezifikation Basiszähler - Funktionale Merkmale | 1.4.1 | 12/2019 | Zum VDE-Shop |
Testfallspezifikation Konstruktion Basiszähler und Smart-Meter-Gateway | 1.2 | 01/2018 | Zum VDE-Shop |
Sonstige Spezifikationen
Titel | Version | Stand | Download |
Messwertstatus unterschiedlicher Sparten in Verbindung mit einem Smart-Meter-Gateway | 1.0 | 05/2024 | |
Kommunikationsadapter zur Anbindung von Messeinrichtungen an die LMN-Schnittstellen des Smart Meter Gateways | 1.1 | 04/2018 | Shop |
Data Matrix Code (2D-Barcode) für Messeinrichtungen und Komponenten für Messsysteme - Technische Anforderungen | 1.0 | 07/2013 | Shop |
Sonstige und ältere Basisdokumente
Titel | Version | Stand | Download |
VDE-AR-N 4400 Berichtigung 1:2022-06 Messwesen Strom (Metering Code); Berichtigung | 1.0 | 06/2022 | |
BDEW/FNN Anwendungshilfe VDE-AR-N 4400 – Marktkommunikation: Zusammenwirken von Messtechnik und Marktkommunikation | 10/2019 | ||
VDE-AR-N 4400:2019-07 Messwesen Strom (Metering Code) | 07/2019 | Zum VDE-Verlag | |
Anforderungen an TK-Einrichtungen für den Betrieb von Messsystemen | 2.0 | 08/2017 | Zum VDE-Shop |
Lastenheft EDL (Elektronische Haushaltszähler - Funktionale Merkmale und Protokolle) | 1.2 | 11/2016 | Zum VDE-Shop |
Lastenheft Synchronous Modular Meter (SyM2) | 1.05 | 07/2015 | Zum VDE-Shop |
Änderungsliste zum Lastenheft SyM2 | 1.04 | 07/2015 | |
Testcases für Konformitätstests von SyM2-Zählern gemäß Lastenheft SyM2 | 1.04 | 11/2011 | |
Lastenheft 3.HZ (Elektronische Haushaltszähler mit Dreipunkt-Befestigung - konstruktive Merkmale) | 1.0 | 09/2011 | |
Änderungsliste zum Lastenheft EDL | 1.1 | 09/2011 | |
Lastenheft Multi Utility Communication (MUC) | 1.01 | 07/2011 | |
Lastenheft Optischer Kommunikationskopf (OKK) für BKE-Montage - Elektrische, optische und mechanische Parameter | 1.0 | 04/2011 | |
Änderungsliste zum Lastenheft EDL | 1.0 | 12/2010 | |
Testcases für Konformitätstests von EDL21-Zählern (Funktionsmerkmale) gemäß Lastenheft EDL | 1.0 | 12/2010 | |
Testcases für Konformitätstests von EDL21-Zählern (SML) gemäß Lastenheft EDL | 1.0 | 12/2010 | |
Lastenheft eHZ (Elektronische Haushaltszähler in Stecktechnik - konstruktive Merkmale) | 2.1 | 01/2010 |